競技結果
各学会賞
計測自動制御学会 システムインテグレーション部門賞 |
リーグレスキューシミュレーション チーム Ri-one 所 属立命館大学 情報理工学部プロジェクト団体RoboCup Simulation League部門 タイトル効率の良い評価関数及び高速な近似クラスタリング手法の導入 リーグレスキュー実機 チーム電通大田中研+根 所 属電気通信大学、京都大学 タイトル蛇型ロボットによるガレキ内探索に適する新しい推進方式の導入 |
人工知能学会賞 |
リーグ@ホーム チーム亀ライダー タイトル@ホームリーグにおける標準プラットフォームの提案 論文名Kicking Testbed to Improve Kicks for Humanoid Soccer Robots in SPL 発表者Ming-lan Chang, N. Michael Mayer |
日本ロボット学会賞 | リーグサッカー中型 チームRV-Infinity タイトル遺伝的アルゴリズムを用いたリアルタイム自己位置同定手法 |
ロボカップ研究賞
論文名Analyzing and Learning Opponent’s Strategies in the RoboCup Small Size League 発表者安井 興太郎、小林 邦和、村上 和人、成瀬 正 所 属愛知県立大学大学院情報科学研究科 |
論文名Parallel Computation using GPGPU to Simulate Crowd Evacuation Behaviors - planning effective evacuation guidance at emergencies 発表者丹羽俊徳、岡谷賢、高橋友一 所 属名城大学大学院 |
ロボカップサッカー
サッカーシミュレーション2D SS2 ( 9チーム/25名 )
No. | チーム名 | 所属 | 競技者合計 |
---|---|---|---|
SS2-1 | tokA1 | 東海大学 | 2 |
SS2-2 | HillStone_United 2D | 玉川大学、東京工科大学 | 4 |
SS2-3 | opuSCOM | 大阪府立大学 | 4 |
SS2-4 | Ri-one | 立命館大学情報理工学部プロジェクト団体RoboCup Simulation League部門 Ri-one | 6 |
SS2-5 | A_TSU_BI- | 福岡大学 | 2 |
SS2-6 | ThinkingAnts | 東京電機大学 | 1 |
SS2-8 | Fifty-Storms | 芝浦工業大学 SITロボカッププロジェクト | 1 |
SS2-9 | Toyosu-Galaxy | 芝浦工業大学 | 1 |
SS2-10 | FU-RP | 福岡大学、電気通信大学 | 4 |
優勝 | tokA1 |
---|---|
第2位 | opuSCOM |
第3位 | HillStone_United 2D |
サッカーシミュレーション3D SS3 ( 4チーム/11名 )
No. | チーム名 | 所属 | 競技者合計 |
---|---|---|---|
SS3-1 | ODENS | 大阪電気通信大学 | 3 |
SS3-2 | Fifty-Storms | 芝浦工業大学 SITロボカッププロジェクト | 1 |
SS3-3 | SOCIO_3D | 愛知工業大学、理化学研究所 | 3 |
SS3-4 | FUT-K | 福井工業大学 | 4 |
優勝 | FUT-K |
---|---|
第2位 | ODENS |
第3位 | SOCIO_3D |
サッカーヒューマノイドKidSize SHK ( 2チーム/11名 )
No. | チーム名 | 所属 | 競技者合計 |
---|---|---|---|
SHK1 | iwaki Meisei | いわき明星大学 | 3 |
SHK2 | SiTiK | 金沢工業大学 | 8 |
優勝 | SiTiK |
---|
サッカー小型 S180 ( 8チーム/71名 )
No. | チーム名 | 所属 | 競技者合計 |
---|---|---|---|
S180-1 | MCT Susanoo Logics | 松江工業高等専門学校 | 13 |
S180-2 | KIKS | 豊田工業高等専門学校 | 15 |
S180-3 | OP-AmP | 浅神製作所 | 10 |
S180-4 | RoboDragons | 愛知県立大学 | 8 |
S180-5 | 仙台高専ロボカッ部 | 仙台高等専門学校 広瀬キャンパス | 7 |
S180-6 | ODENS | 大阪電気通信大学 | 6 |
S180-7 | fWing207 | 電気通信大学 | 6 |
S180-8 | Owaribito-CU | 中部大学 | 6 |
優勝 | RoboDragons |
---|---|
第2位 | KIKS |
第3位 | OP-AmP |
SSL-Humanoid S180H ( 3チーム/22名 )
No. | チーム名 | 所属 | 競技者合計 |
---|---|---|---|
S180H-1 | Chukyo RoboStars | 中京大学 | 10 |
S180H-2 | ODENS | 大阪電気通信大学 | 6 |
S180H-4 | Owaribito-CU | 中部大学 | 6 |
優勝 | Chukyo RoboStars |
---|---|
第2位 | ODENS |
サッカー中型 SMS ( 5チーム/46名 )
No. | チーム名 | 所属 | 競技者合計 |
---|---|---|---|
SMS-1 | WINKIT | 金沢工業大学 | 12 |
SMS-2 | RV-Infinity | 東京工芸大学 | 14 |
SMS-3 | DU-ST | 大同大学 | 6 |
SMS-4 | Hibikino-Musashi | 九州工業大学 | 10 |
SMS-5 | NBU-Braves | 日本文理大学 | 4 |
優勝 | Hibikino-Musashi & NBU-Braves |
---|---|
第2位 | RV-Infinity |
第3位 | WINKIT |
テクニカルチャレンジ第1位 | Hibikino-Musashi |
サッカー標準プラットフォーム S4 ( 4チーム/26名 )
No. | チーム名 | 所属 | 競技者合計 |
---|---|---|---|
S4-1 | Crude Scientists | National Chung Cheng University, Taiwan | 7 |
S4-2 | Taipei Tech | National Taipei University of Technology | 5 |
S4-3 | Camellia Dragons | 愛知県立大学 | 7 |
S4-4 | JoiTech-SPL | 大阪大学 | 7 |
優勝 | Camellia Dragons |
---|---|
第2位 | Crude Scientists |
第3位 | Taipei Tech |
テクニカルチャレンジ第1位 | Taipei Tech |
ロボカップレスキュー
レスキューシミュレーション RSA ( 3チーム/12名 )
No. | チーム名 | 所属 | 競技者合計 |
---|---|---|---|
RSA-1 | AIT-Rescue | 愛知工業大学 | 3 |
RSA-2 | NAITO-Rescue | 愛知工業大学、名古 屋工業大学 | 2 |
RSA-3 | Ri-one | 立命館大学 情報理工学部プロジェクト団体RoboCup Simulation League部門 | 7 |
優勝 | AIT-Rescue |
---|---|
第2位 | Ri-one |
レスキューシミュレーションVR RSV ( 2チーム/3名 )
No. | チーム名 | 所属 | 競技者合計 |
---|---|---|---|
RSV-1 | ATI-Rescue_VR | 愛知工業大学 | 2 |
RSV-2 | anct_sasq2014_VR | 旭川工業高等専門学校 | 1 |
特別賞 | AIT-Rescue_VR |
---|---|
特別賞 | anct_rescue2014_VR |
レスキュー実機 RR ( 12チーム/75名 )
No. | チーム名 | 所属 | 競技者合計 |
---|---|---|---|
RR-1 | 道産子クローラー | 北海道科学大学 | 5 |
RR-2 | DERA Pickers | 愛知工業大学 | 5 |
RR-3 | RoDEP | 九州工業大学情報工学部 | 6 |
RR-4 | Nexis-R | 長岡技術科学大学システム安全系木村研究所、ながおか次世代ロボット産業機構 | 5 |
RR-5 | NIIT-BLUE | 新潟工科大学 ロボット研究部 | 5 |
RR-6 | NITRo | 名古屋工業大学 | 5 |
RR-7 | 京都大学SHINOBI | 京都大学 | 10 |
RR-8 | メイセイ☆レスキュー | 明星大学 | 9 |
RR-9 | G-TAN | 東北大学 | 7 |
RR-10 | 電通大田中研+根 | 電気通信大学,京都大学 | 3 |
RR-11 | Chukyo-Rescue | 中京大学 | 7 |
RR-12 | ThaiCom BART LAB Youth Team | Center for Biomedical and Robotics Technology, Faculty of Engineering, Mahidol University, Thailand |
8 |
優勝 | 京都大学SHINOBI |
---|---|
第2位 | NITRo |
奨励賞 | NIIT-BLUE |
ベストインクラス モビリティ | DERA Pickers |
ベストインクラス オートノミ | RoDEP |
ロボカップ@ホーム
@HOME AH ( 12チーム/103名 )
No. | チーム名 | 所属 | 競技者合計 |
---|---|---|---|
AH-1 | 金沢工業大学 demura.net | 金沢工業大学ロボティクス学科出村研究室 | 4 |
AH-2 | Hibikino-Musashi | 九州工業大学 | 5 |
AH-3 | Ho-Ryu | 九州工業大学情報工学部 | 10 |
AH-4 | 亀ライダー | 東京大学 | 8 |
AH-5 | SOBITS | 創価大学工学部情報システム工学科 | 7 |
AH-6 | O.I.T. Trial | 大阪工業大学 | 19 |
AH-7 | B-Hive | 玉川大学 | 3 |
AH-8 | Kara@ge++ | 電気通信大学 | 12 |
AH-9 | SUKUBA | Kasetsart University | 12 |
AH-10 | Dong Yang | Prince of Songkla University | 12 |
AH-11 | 夢考房ジュニア | 金沢工業大学夢考房ジュニア(金沢泉丘高校理数科) | 1 |
AH-12 | aiRobots_NCKU | aiRobots Lab, National Cheng Kung University | 10 |
@ホーム 実機
優勝 | Kara@ge++ |
---|---|
第2位 | O.I.T. Trial |
第3位 | Dong Yang |
テクニカルチャレンジ | SKUBA |
@ホーム シミュレーション
優勝 | SOBITS |
---|---|
第2位 | 亀ライダー |
第3位 | 夢考房ジュニア |
合計人数 | 405 |
---|