ホーム>表彰結果
| 優勝 | HELIOS | 福岡大学、大阪府立大学 |
|---|---|---|
| 準優勝 | CMU_TSUKUBA | 筑波大学 |
| 第3位 | KU_BOST | 近畿大学 生物理工学部 |
| 優勝 | ODENS | 大阪電気通信大学 |
|---|---|---|
| 準優勝 | Fifty-Storms | 芝浦工業大学 |
| 第3位 | FUT-K_3D | 福井工業大学 経営情報学科 |
| 優勝 | Tatsunootoshigo | 名城大学 |
|---|
| 3on3 優勝 |
CIT Brains (Kid) | 千葉工業大学 |
|---|---|---|
| 3on3 準優勝 |
aiRobots | IC2S Lab - National Cheng Kung University |
| 3on3 第3位 |
JEAP | 大阪大学 |
| テクニカルチャレンジ1位 | CIT Brains (Kid) | 千葉工業大学 |
|---|
| SSL 優勝 | KIKS | 豊田工業高等専門学校 |
|---|---|---|
| SSL 準優勝 | RoboDragons | 愛知県立大学 |
| SSL 第3位 | Owaribito-CU | 中部大学 |
| SSL-H 優勝 | KIKS | 豊田工業高等専門学校 |
|---|---|---|
| SSL-H 準優勝 | RoboDragons | 愛知県立大学 |
| SSL-H 第3位 | Owaribito-CU | 中部大学 |
| 優勝 | Hibikino-Musashi | 九州工業大学、北九州市立大学、北九州産業学術推進機構 |
|---|---|---|
| 準優勝 | KOOGEI-RV | 東京工芸大学 |
| 第3位 | DU-ST | 大同大学 総合機械科 ロボティクス専攻 尾形研究室 |
| 夢考房 WinKIT | 金沢工業大学 |
| テクニカルチャレンジ 1位 | Hibikino-Musashi | 九州工業大学、北九州市立大学、北九州産業学術推進機構 |
|---|
| 優勝 | DEN-JIN | 東京電機大学 中村研究室 |
|---|
| 優勝 | SUNTORI | 名古屋大学 |
|---|---|---|
| 準優勝 | Ri-one | 立命館大学 |
| 優勝 | BART LAB Rescue | Center for Biomedical and Robotics Technology (BART LAB), Faculty of Engineering, Mahidol University |
|---|---|---|
| Best in Autonomy | SHINOBI | 京都大学, 電気通信大学 |
| Best in Mobility | Nexis-R | ながおか次世代ロボット産業化機構(Nexis-R) |
| 奨励賞 | Chitose | 愛知工業大学名電高等学校 情報デザイン部 |
| 優勝 | Kara@ge++ | 電気通信大学、情報通信研究機構 |
|---|---|---|
| 準優勝 | O.I.T. Trial | 大阪工業大学 |
| 第3位 | aiRobots | IC2S Lab - National Cheng Kung University |
| 計測自動制御学会賞 | レスキューシミュレーションリーグ | SUNTORI 名古屋大学 |
|---|---|---|
| 人工知能学会賞 | @HOMEリーグ | Kara@ge++ 電気通信大学、情報通信研究機構 |
| 論文タイトル 「アクション連鎖探索によるオンライン戦術プランニング」 | 福岡大学 秋山 英久 | |
| 日本ロボット学会 特別賞 |
サッカー中型リーグ | Hibikino-Musashi 九州工業大学、北九州市立大学、北九州産業学術推進機構 |
| サッカーヒューマノイドリーグ | CIT Brains Teen 千葉工業大学 |
| ロボカップ研究賞 | ムハンマド アッタミミ(電気通信大学)、水谷 了(電気通信大学)、中村 友昭(電気通信大学)、長井 隆行(電気通信大学)、杉浦 孔明(情報通信研究機構)、岩橋 直人(情報通信研究機構)、岡田浩之(玉川大学)、大森 隆司(玉川大学) |
|---|