ロボカップジャパンオープン2010大阪 スケジュール
※スケジュールは当日の都合により変更する可能性があります。
レスキューシミュレーションリーグ
| 5月2日 | ||
|---|---|---|
| 10:00~ | Ri-one | Ri-one MAP |
| HINOMIYAGURA | ||
| NAITO-Rescue | ||
| anct2010_resq | ||
| SUNTORI | ||
| KU_BOST_Rescue | ||
| 12:00~ | Ri-one | HINOMIYAGURA MAP |
| HINOMIYAGURA | ||
| NAITO-Rescue | ||
| anct2010_resq | ||
| SUNTORI | ||
| KU_BOST_Rescue | ||
| 14:00~ | Ri-one | NAITO-Rescue MAP |
| HINOMIYAGURA | ||
| NAITO-Rescue | ||
| anct2010_resq | ||
| SUNTORI | ||
| KU_BOST_Rescue | ||
| 5月3日 | ||
|---|---|---|
| 10:00~ | Ri-one | anct2010_resq MAP |
| HINOMIYAGURA | ||
| NAITO-Rescue | ||
| anct2010_resq | ||
| SUNTORI | ||
| KU_BOST_Rescue | ||
| 12:00~ | Ri-one | SUNTORI MAP |
| HINOMIYAGURA | ||
| NAITO-Rescue | ||
| anct2010_resq | ||
| SUNTORI | ||
| KU_BOST_Rescue | ||
| 14:00~ | Ri-one | KU_BOST_Rescue MAP |
| HINOMIYAGURA | ||
| NAITO-Rescue | ||
| anct2010_resq | ||
| SUNTORI | ||
| KU_BOST_Rescue | ||
| 5月3日 | ||
|---|---|---|
| 10:00~ | 決勝1 | |
| 決勝2 | ||
| 決勝3 | ||
| 決勝4 | ||
| 決勝5 | ||
| 決勝6 | ||
| 決勝7 | ||
| 決勝8 | ||
レスキュー実機リーグ
| 5月2日 | |
|---|---|
| AM | チーム練習 |
| PM | 予選1 |
| 5月3日 | |
|---|---|
| AM | 予選2 |
| PM | 予選3 |
| 5月4日 |
|---|
| 決勝 |